Description
- высококачественный чемодан из противоударного пластика
- укомплектован востребованными прецизионными щипцами для стопорных колец, для самых высоких нагрузок
- ячейки повторяют формы размещаемых инструментов
- для лучшего обзора при хранении инструментов
- Pазмеры, внешние (Ш х В х Г): 260 x 80 x 210 мм
Модель:
- 8 предметов
| No. | 002125 | ||
|---|---|---|---|
| EAN | 4003773050131 | ||
| Ширина | 260 mm | ||
| Высота | 80 mm | ||
| Глубина | 210 mm | ||
![]() |
Вес нетто | 1635 g | |
Комплект поставки 00 21 25 (8)
| No. | |||
|---|---|---|---|
| 48 11 J1 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внутренних стопорных колец в отверстиях | 1 | |
| 48 11 J2 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внутренних стопорных колец в отверстиях | 1 | |
| 49 11 A1 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах | 1 | |
| 49 11 A2 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах | 1 | |
| 48 21 J11 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внутренних стопорных колец в отверстиях | 1 | |
| 48 21 J21 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внутренних стопорных колец в отверстиях | 1 | |
| 49 21 A11 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах | 1 | |
| 49 21 A21 | Прецизионные щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.